Liste des bâtiments du parc immobilier de l’OMH
| Nom | Adresse | Nombre de logements | Catégorie |
|---|---|---|---|
OMH HLM |
|||
| Secteur Valleyfield | |||
| Havre Soleil | 450, boul. du Havre | 66 | Retraité |
| L’Escale | 454, boul. du Havre | 84 | Retraité |
| Terrasse Maden | 15, rue Maden | 42 | Retraité |
| Terrasse Dominicaine | 265, chemin Larocque | 20 | Pré-retraité |
| Terrasse Dominicaine | 275, chemin Larocque | 20 | Pré-retraité |
| Famille | 2, rue Gurnham | 11 | Famille |
| Famille | 264, rue St-Georges | 11 | Famille |
| Famille | 272, rue St-Georges | 11 | Famille |
| Famille | 284, rue St-Georges | 11 | Famille |
| Famille | 5, rue Rolland | 11 | Famille |
| Habitation Dominicaine | à venir | à venir | à venir |
| Secteur St-Timothée | |||
| Pavillon St-Laurent | 10, rue Gougeon | 15 | Retraité |
Accès-Logis |
|||
| Habitation Le Phare | 175, rue Hébert | 13 | Famille monoparental |
| Manoir des Îles | 5380, boul. Hébert | 24 | Retraité |
Coop |
|||
| Habitation Valencienne | 270, rue St-Thomas | 12 | Personne handicapée |
Programme de supplément au loyer (PSL) |
|||
| Logements subventionnés dans le privé | 46 | ||
| Tous les logements – Tous programmes | 396 | ||